地址:天津市河东区广瑞西路67号
电话: 86-022-84236524
传真: 86-022-84236637
网址: www.huakantintl.com
E-mail: [email protected]
E-mail : [email protected] 电话:86-022-84236524 传真:86-022-84236637
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:津ICP备06010489号 网站建设:中企动力天津
浏览量:
产品描述
焊管标准:API 5CT
焊管用途:用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体
焊管规格:
g | 6分/127支 | 1寸/91支 | 1.2寸/61支 | 1.5寸/61支 | 2寸/37支 | 2.5寸/37支 | 3寸/19支 | 4寸/19支 |
Φ20×0.8 | Φ25×0.8 | Φ32×0.8 | Φ42×0.8 | Φ47×1.3 | Φ59×1.4 | Φ75×1.4 | Φ88×1.8 | Φ114×1.5 |
Φ20×0.9 | Φ25×0.9 | Φ32×0.9 | Φ42×0.9 | Φ47×1.4 | Φ59×1.5 | Φ75×1.5 | Φ88×1.9 | Φ114×1.8 |
Φ20×1.0 | Φ25×1.0 | Φ32×1.0 | Φ42×1.0 | Φ47×1.5 | Φ59×1.6 | Φ75×1.6 | Φ88×2.0 | Φ114×1.9 |
Φ20×1.1 | Φ25×1.1 | Φ32×1.1 | Φ42×1.1 | Φ47×1.6 | Φ59×1.7 | Φ75×1.7 | Φ88×2.1 | Φ114×2.0 |
Φ20×1.2 | Φ25×1.2 | Φ32×1.2 | Φ42×1.2 | Φ47×1.7 | Φ59×1.8 | Φ75×1.8 | Φ88×2.2 | Φ114×2.1 |
Φ20×1.3 | Φ25×1.3 | Φ32×1.3 | Φ42×1.3 | Φ47×1.8 | Φ59×1.9 | Φ75×1.9 | Φ88×2.3 | Φ114×2.2 |
Φ20×1.4 | Φ25×1.4 | Φ32×1.4 | Φ42×1.4 | Φ47×1.9 | Φ59×2.0 | Φ75×2.0 | Φ88×2.4 | Φ114×2.3 |
Φ20×1.5 | Φ25×1.5 | Φ32×1.5 | Φ42×1.5 | Φ47×2.0 | Φ59×2.1 | Φ75×2.1 | Φ88×2.5 | Φ114×2.4 |
Φ20×1.6 | Φ25×1.6 | Φ32×1.6 | Φ42×1.6 | Φ47×2.1 | Φ59×2.2 | Φ75×2.2 | Φ88×2.75 | Φ114×2.5 |
Φ20×1.7 | Φ25×1.7 | Φ32×1.7 | Φ42×1.7 | Φ47×2.2 | Φ59×2.3 | Φ75×2.3 | Φ88×3.0 | Φ114×2.75 |
Φ20×1.8 | Φ25×1.8 | Φ32×1.8 | Φ42×1.8 | Φ47×2.3 | Φ59×2.4 | Φ75×2.4 | Φ88×3.25 | Φ114×3.0 |
Φ20×1.9 | Φ25×1.9 | Φ32×1.9 | Φ42×1.9 | Φ47×2.4 | Φ59×2.5 | Φ75×2.5 | Φ88×3.5 | Φ114×3.5 |
Φ20×2.0 | Φ25×2.0 | Φ32×2.0 | Φ42×2.0 | Φ47×2.5 | Φ59×2.75 | Φ75×2.75 | Φ88×3.75 | |
Φ20×2.1 | Φ25×2.1 | Φ32×2.1 | Φ42×2.1 | Φ47×2.75 | Φ59×3.0 | Φ75×3.0 | ||
Φ20×2.2 | Φ25×2.2 | Φ32×2.2 | Φ42×2.2 | Φ47×3.0 | Φ59×3.25 | Φ75×3.25 | ||
Φ20×2.3 | Φ25×2.3 | Φ32×2.3 | Φ42×2.3 | Φ133×4-4.25 | Φ219×5-8 | 方管 | ||
Φ20×2.4 | Φ25×2.4 | Φ32×2.4 | Φ42×2.4 | Φ140×3.0-4.5 | Φ245×6-7-8 | 壁厚0.8-1.2 | ||
Φ20×2.5 | Φ25×2.5 | Φ32×2.5 | Φ42×2.5 | Φ159×4-5-6 | Φ273×6-7-8 | 壁厚1.3-1.7 | ||
Φ32×2.75 | Φ42×2.75 | Φ135×3.0-3.75 | Φ325×7-8 |
上一篇
无
无
下一篇