地址:天津市河东区广瑞西路67号
电话: 86-022-84236524
传真: 86-022-84236637
网址: www.huakantintl.com
E-mail: [email protected]
E-mail : [email protected] 电话:86-022-84236524 传真:86-022-84236637
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:津ICP备06010489号 网站建设:中企动力天津
浏览量:
产品描述
套管标准:API 5CT
套管用途:套管用于油气井的井壁
套管规格:
尺寸代码 | 重量代码 | 外径 | 壁厚 | 端部加工形式 | ||||||
钢级 | ||||||||||
in | mm | in | mm | H-40 | J-55 K-55 | M-65 | N-80 1类、Q | P-110 | ||
4 1/2” | 9.5 | 4.5 | 114.3 | 0.205 | 5.21 | PS | PS | PS | — | — |
10.5 | 4.5 | 114.3 | 0.224 | 5.69 | — | PSB | PSB | — | — | |
11.6 | 4.5 | 114.3 | 0.25 | 6.35 | — | PSLB | PLB | PLB | PLB | |
13.5 | 4.5 | 114.3 | 0.29 | 7.37 | — | — | PLB | PLB | PLB | |
15.1 | 4.5 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | — | — | — | — | PLB | |
5” | 11.5 | 5 | 127 | 0.22 | 5.59 | — | PS | PS | — | — |
13 | 5 | 127 | 0.253 | 6.43 | — | PSLB | PSLB | — | — | |
15 | 5 | 127 | 0.296 | 7.52 | — | PSLB | PLB | PLB | PLB | |
18 | 5 | 127 | 0.362 | 9.19 | — | — | PLB | PLB | PLB | |
21.4 | 5 | 127 | 0.437 | 11.1 | — | — | PLB | PLB | PLB | |
23.2 | 5 | 127 | 0.478 | 12.14 | — | — | — | PLB | PLB | |
24.1 | 5 | 127 | 0.5 | 12.7 | — | — | — | PLB | PLB | |
5 1/2” | 14 | 5.5 | 139.7 | 0.244 | 6.2 | PS | PS | PS | — | — |
15.5 | 5.5 | 139.7 | 0.275 | 6.98 | — | PSLB | PSLB | — | — | |
17 | 5.5 | 139.7 | 0.304 | 7.72 | — | PSLB | PLB | PLB | PLB | |
20 | 5.5 | 139.7 | 0.361 | 9.17 | — | — | PLB | PLB | PLB | |
23 | 5.5 | 139.7 | 0.415 | 10.54 | — | — | PLB | PLB | PLB | |
6 5/8” | 20 | 6.625 | 168.28 | 0.288 | 7.32 | PS | PSLB | PSLB | — | — |
24 | 6.625 | 168.28 | 0.352 | 8.94 | — | PSLB | PLB | PLB | PLB | |
28 | 6.625 | 168.28 | 0.417 | 10.59 | — | — | PLB | PLB | PLB | |
32 | 6.625 | 168.28 | 0.475 | 12.06 | — | — | — | PLB | PLB | |
7” | 17 | 7 | 177.8 | 0.231 | 5.87 | PS | — | — | — | — |
20 | 7 | 177.8 | 0.272 | 6.91 | PS | PS | PS | PLB | — | |
23 | 7 | 177.8 | 0.317 | 8.05 | — | PSLB | PLB | PLB | — | |
26 | 7 | 177.8 | 0.362 | 9.19 | — | PSLB | PLB | PLB | PLB | |
29 | 7 | 177.8 | 0.408 | 10.36 | — | — | PLB | PLB | PLB | |
32 | 7 | 177.8 | 0.453 | 11.51 | — | — | PLB | PLB | PLB | |
35 | 7 | 177.8 | 0.498 | 12.65 | — | — | — | PLB | PLB | |
7 5/8” | 24 | 7.625 | 193.68 | 0.3 | 7.62 | PS | — | — | — | — |
26.4 | 7.625 | 193.68 | 0.328 | 8.33 | — | PSLB | PSLB | PLB | PLB | |
29.7 | 7.625 | 193.68 | 0.375 | 9.53 | — | — | PLB | PLB | PLB | |
33.7 | 7.625 | 193.68 | 0.43 | 10.92 | — | — | PLB | PLB | PLB | |
39 | 7.625 | 193.68 | 0.5 | 12.7 | — | — | — | PLB | PLB | |
8 5/8” | 24 | 8.625 | 219.08 | 0.264 | 6.71 | — | PS | PS | — | — |
28 | 8.625 | 219.08 | 0.304 | 7.72 | PS | — | PS | — | — | |
32 | 8.625 | 219.08 | 0.352 | 8.94 | PS | PSLB | PSLB | — | — | |
36 | 8.625 | 219.08 | 0.4 | 10.16 | — | PSLB | PSLB | PLB | PSLB | |
40 | 8.625 | 219.08 | 0.45 | 11.43 | — | — | PLB | PLB | PLB | |
44 | 8.625 | 219.08 | 0.5 | 12.7 | — | — | PLB | PLB | PLB | |
9 5/8” | 32.3 | 9.625 | 244.48 | 0.312 | 7.92 | PS | — | — | — | — |
36 | 9.625 | 244.48 | 0.352 | 8.94 | PS | PSLB | PSLB | — | — | |
40 | 9.625 | 244.48 | 0.395 | 10.03 | — | PSLB | PSLB | PLB | — | |
43.5 | 9.625 | 244.48 | 0.435 | 11.05 | — | — | PLB | PLB | PLB | |
47 | 9.625 | 244.48 | 0.472 | 11.99 | — | — | PLB | PLB | PLB | |
10 3/4” | 32.75 | 10.75 | 273.05 | 0.279 | 7.09 | PS | — | — | — | — |
40.5 | 10.75 | 273.05 | 0.35 | 8.89 | PS | PSB | PSB | — | — | |
45.5 | 10.75 | 273.05 | 0.4 | 10.16 | — | PSB | PSB | — | — | |
51 | 10.75 | 273.05 | 0.45 | 11.43 | — | PSB | PSB | PSB | PSB | |
55.5 | 10.75 | 273.05 | 0.495 | 12.57 | — | — | PSB | PSB | PSB | |
11 3/4” | 42 | 11.75 | 298.45 | 0.333 | 8.46 | PS | — | — | — | — |
47 | 11.75 | 298.45 | 0.375 | 8.46 | — | PSB | PSB | — | — | |
54 | 11.75 | 298.45 | 0.435 | 11.05 | — | PSB | PSB | — | — | |
60 | 11.75 | 298.45 | 0.489 | 12.42 | — | PSB | PSB | PSB | PSB | |
13 3/8” | 48 | 13.375 | 339.73 | 0.33 | 8.38 | PS | — | — | — | — |
54.5 | 13.375 | 339.73 | 0.38 | 9.65 | — | PSB | PSB | — | — | |
61 | 13.375 | 339.73 | 0.43 | 10.92 | — | PSB | PSB | — | — | |
68 | 13.375 | 339.73 | 0.48 | 12.19 | — | PSB | PSB | PSB | PSB |
上一篇
无
无
下一篇